Introdução
O Projeto Ecolive da Cercipeniche, foi um dos 15 projetos vencedores EDP Energia Solidária 2023, uma iniciativa promovida
pela Fundação EDP que pretende apoiar projetos sociais e inovadores que promovam a transição energética justa.
Objetivos
Proporcionar à comunidade um programa de terapias inovadoras e sustentáveis, partindo do conceito da Terapia Verde ou Natural, com foco na relação do ser humano com a natureza, baseado na promoção da eficiência energética, e na sustentabilidade ambiental.
Com este apoio, a Cercipeniche irá proporcionar à comunidade de Peniche e arredores um programa de terapias inovadoras e sustentáveis, em vários espaços da Cercipeniche.
Atividade | Descrição | Calendarização | Imagens |
1 | Reformulação do espaço da horta de forma a tornar-se mais acessível a pessoas com dificuldades de mobilidade, com a abertura de porta em zona central do edifício, ligada à horta, de modo a tornar o percurso acessível, e com a utilização de canteiros elevados. | janeiro a julho | |
2 | Aquisição e montagem do sistema de recuperação das águas pluviais com 10000 litros de capacidade; | janeiro a setembro | |
3 | Implementação de um sistema de tratamento de ar no tanque terapêutico; | janeiro a setembro | |
4 | Implementar um plano de formação com o objetivo de capacitar os destinatários nas áreas da poupança energética, do consumo sustentável, da educação ambiental, da horticultura sustentável e da mobilidade sustentável; | janeiro 2024 a maio | |
5 | Manter um programa de atividades regular na Cercipeniche de forma a envolver e motivar a comunidade no exercício de Ecoterapias; | janeiro 2024 a outubro | |
6 | Implementação de um sistema de aquecimento de ar nos balneários e corredor, mediante um sistema de ar condicionado e extração de ar. | março 2024 a julho | |
7 | Implementação de respostas terapêuticas como hidroterapia, massagem para bebés, taças tibetanas, mindfulness, técnicas de respiração, natação para bebés, etc. | março 2024 a julho | |
8 | Aquisição e instalação de equipamentos de monitorização de consumos elétricos com conexão por app via internet. | janeiro a agosto | |
9 | Desenvolvimento de App, para consulta e agendamento de terapias. | maio a outubro | |
10 | Instalação de sistema solar fotovoltaico destinado ao autoconsumo (UPAC) de 30KW | janeiro a junho |
Plano de Formação
Ação | Objetivos | Local | Duração | Calendarização | Imagens |
Consumo | Dar a conhecer boas práticas de consumo sustentável com exemplos práticos das áreas de energia, água, resíduos, mobilidade e compras; Promover a troca de experiências entre os pares para potenciar as boas práticas; Dar exemplos em termos organizacionais. | Centro de Reabilitação Profissional da Cercipeniche | | 2 Horas | fevereiro de 2024 | |
O Planeta é a | Sensibilizar sobre educação ambiental; Realizar a Pintura de Mural Coletivo na Horta sobre a temática; Inclusão das pessoas com deficiência. | Centro de Reabilitação Profissional da Cercipeniche | | 6 Horas | junho de 2024 | |
Jardinagem/ Horticultura Sustentável | Sensibilizar e implementar princípios de Sensibilizar e implementar práticas de Partilhar boas-práticas. | Centro de Reabilitação Profissional da Cercipeniche | | 4 Horas | maio de 2024 | |
Aproveitar é | Sensibilizar para a política dos 3`R; Fornecer estratégias para combater o desperdício e promover o seu aproveitamento (do lixo se faz arte). | Centro de Reabilitação Profissional da Cercipeniche | | 6 Horas | novembro de 2024 | |
Energias Renováveis, Eficiência Energética | Capacitar os participantes de conhecimentos para a poupança de energia; Sensibilizar os participantes para a utilização de energia de fontes renováveis; Dotar os participantes de competências teóricas e práticas sobre mobilidade sustentável; Formar sobre segurança e capacitar os participantes para a utilização das bicicletas elétricas. | Centro de Reabilitação Profissional da Cercipeniche | | 2 Horas | março de 2024 |
Contacto
Preencha o formulário abaixo ou entre em contacto via telefone.